HA-200船載激光掃描儀
產(chǎn)品信息
HA-200船載三維激光雷達掃描儀是華測自產(chǎn)激光雷達,可搭載于華微6號無人船或者大船上,搭配多波束測深儀完成水上水下一體化提供水上點云數(shù)據(jù)采集,與多波束共用位置與姿態(tài)數(shù)據(jù),兼容市面上主流的多波束數(shù)據(jù)采集與后處理軟件。雷達預留AUX接口,僅需一根電纜線即可接入水上全部數(shù)據(jù),安裝方便快捷。擁有時間同步技術,水上水下點云數(shù)據(jù)無縫兼容,融合無憂!
產(chǎn)品特點
基本參數(shù)
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標 |
---|---|---|
HA-200 | 測量范圍 | 200米 |
通道 | 32 | |
精度 | 2cm | |
回波 | 雙次回波 | |
掃描速度 | 1-20Hz轉/秒,旋轉鏡掃描 | |
幀頻率 | 5-20Hz(10Hz默認值) | |
激光產(chǎn)品分類 | 一類眼睛安全 IEC 60825-1:2014 | |
激光波長 | 905nm(典型) | |
最大有效速率 | 1,200,000點/秒 | |
水平角分辨率 | 0.1o-0.4o | |
垂直角分辨率 | 0.33o | |
視場角 | 40oVER | |
360oHOR | ||
量程 | 200m | |
功率 | 12W(典型) | |
電壓 | 10-36VDC | |
精度 | 2cm | |
尺寸 | 166mm x 155mm x 130mm | |
重量 | 2.4kg | |
防護等級 | IP67 | |
溫度 | 工作溫度:-10℃~40℃ 存儲溫度:-40℃~85℃ |
上一篇:HydroPACT系列管線儀
下一篇:HS4900雙頻高分辨率側掃聲吶