產(chǎn)品信息
Geo Scope是一款小型的便攜式參量陣淺地層剖面系統(tǒng),采用了單波束參量陣技術(shù)進(jìn)行淺地層剖面勘探和精準(zhǔn)的水深測量。
Geo Scope可以提供豐富的頻率選擇。原頻率包括100/200/300KHz可選,差頻覆蓋寬,同時(shí)提供測深結(jié)果和穿透數(shù)據(jù)。設(shè)備換能器耐壓外殼可定制化,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品擁有2000m和6000m耐壓兩個(gè)版本,結(jié)構(gòu)設(shè)備小巧便攜,易于安裝和搭載,GPS外接即可,非常適合ROV,AUV等潛器平臺(tái)的集成使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
小巧便攜
成熟的參量陣技術(shù)
多頻定制化選擇
安裝配置簡單
多種材料外殼可選,滿足各種場景需求
一體化、分體式結(jié)構(gòu)可選擇
基本參數(shù)
型號(hào) | GS-100 | GS-200 | GS-300 |
原頻頻率 | 85-115kHz | 180-220kHz | 270-330kHz |
差頻頻率 | 5-25kHz | 10-35kHz | 10-35kHz |
脈沖長度 | 0.05-1ms | 0.05-1ms | 0.05-1ms |
脈沖類型 | CW, Chirp可選 | CW, Chirp可選 | CW, Chirp可選 |
發(fā)射速率 | 最大10ping/秒 | 最大10ping/秒 | 最大10ping/秒 |
輸出功率 | >3kW | >3kW | >3kW |
原頻張角 | ~5deg | ~3.8deg | ~3.6deg |
差頻張角 | 5-6deg | 3.4-4deg | 4-5deg |
原頻聲脈級(jí) | >238dB/uPa@1m 100Khz | >238dB/uPa@1m 200Khz | >237dB/uPa@1m 300Khz |
差頻聲脈級(jí) | >194dB/uPa@1m 20Khz | >194dB/uPa@1m 20Khz | >194dB/uPa@1m 30Khz |
動(dòng)態(tài)范圍 | >110dB | >110dB | >110dB |
距離分辨率 | <0.04m | <0.04m | <0.04m |
穿透能力 | <40m(取決于底質(zhì)地類型和噪音情況) | <25m(取決于底質(zhì)地類型和噪音情況) | <15m(取決于底質(zhì)地類型和噪音情況) |
作用距離 | <150m | <100m | <50m |
姿態(tài)補(bǔ)償 | 提供Heave的校正和補(bǔ)償 | 提供Heave的校正和補(bǔ)償 | 提供Heave的校正和補(bǔ)償 |
功耗 | <35W | <35W | <35W |
供電 | 24VDC / 220VAC轉(zhuǎn)24VDC | 24VDC / 220VAC轉(zhuǎn)24VDC | 24VDC / 220VAC轉(zhuǎn)24VDC |
通訊 | 外接網(wǎng)口,RS485轉(zhuǎn)USB,PC端控制 | 外接網(wǎng)口,RS485轉(zhuǎn)USB,PC端控制 | 外接網(wǎng)口,RS485轉(zhuǎn)USB,PC端控制 |
外部接口 | GPS,姿態(tài)傳感器 | GPS,姿態(tài)傳感器 | GPS,姿態(tài)傳感器 |
數(shù)據(jù)采集軟件 | 標(biāo)配GS-2016聲吶數(shù)據(jù)處理軟件,亦可以定制第三方軟件, 如SonarWiz。 | 標(biāo)配GS-2016聲吶數(shù)據(jù)處理軟件,亦可以定制第三方軟件, 如SonarWiz。 | 標(biāo)配GS-2016聲吶數(shù)據(jù)處理軟件,亦可以定制第三方軟件, 如SonarWiz。 |
上一篇:海卓SVP1500系列聲速剖面儀