HU姿態(tài)儀
產(chǎn)品信息
HU姿態(tài)儀內(nèi)置基于高精度光纖陀螺、石英及速度計及多模衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)。
HU姿態(tài)儀采用GNSS雙天線實時定位定向技術(shù)、自主尋北技術(shù)、慣性導(dǎo)航技術(shù)、組合導(dǎo)航技術(shù),可輸出高精度位置、速度、姿態(tài)、角速度、加速度、時間等信息。
產(chǎn)品特點
基本參數(shù)
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
系統(tǒng)精度 | 航向(GNSS有效) | 0.1°(兩米基線) |
姿態(tài)(GNSS有效) | HU1(0.01°) HU1(0.02°) | |
水平定位精度 | 單點L1/L2:1.2m,2cm+1ppm(CEP)(RTK),0.6m(SBAS) | |
升沉 | 5cm or 5% | |
數(shù)據(jù)更新速率 | 1~200Hz(可調(diào)) | |
準(zhǔn)備時間 | 2min | |
主要器件特性 | 陀螺 | 量程:±300°/s 穩(wěn)定性:0.5°/h |
加速度計 | 量程:±10g 零偏:≤1mg | |
GPS/北斗 | L1、L2/B1、B2、B3 | |
接口特性 | 接口方式 | RS-232/RS-422(輸出) |
波特率 | 115200bps、230400bps(可調(diào)) | |
物理特性 | 供電電壓 | DC 12V~32V 額定 |
工作溫度 | ﹣40℃~+55℃ | |
物理尺寸 | 160.5mm×159mm×149.5mm(X,Y,Z) | |
重量 | ≤4.1Kg |
上一篇:華微6號無人船
下一篇:Qinsy多波束軟件