Insight激光掃描儀系列
Insight Nano短量程
Insight Nano中等量程
Insight Pro
Insight Micro
產(chǎn)品介紹
Voyis Insight 水下激光掃描儀以亞毫米級(jí)精度捕獲 3D 數(shù)據(jù),幫助您看到深度,就像我們看到水面一樣。 深遠(yuǎn)海底環(huán)境中的資產(chǎn)可以從動(dòng)態(tài)海底潛器或靜態(tài)裝置建模,所有數(shù)據(jù)都實(shí)時(shí)處理,以便立即查看結(jié)果。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 潛器易集成:通過簡單易用的軟件的API接口,可進(jìn)行可靠的水下潛器集成
? 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù):3D數(shù)據(jù)在傳感器上進(jìn)行處理,為機(jī)器學(xué)習(xí)提供實(shí)時(shí)可操作的數(shù)據(jù)
? 動(dòng)態(tài)掃描:搭載水下移動(dòng)潛器,與導(dǎo)航傳感器的集成進(jìn)行掃描
? 獲得高質(zhì)量數(shù)據(jù):突破極限的傳感器,以在任何運(yùn)行速度下提供高分辨率、準(zhǔn)確性和范圍數(shù)據(jù)
基本參數(shù)
型號(hào) | Insight Nano 短量程 | Insight Nano 中等量程 | Insight Pro | Insight Micro |
掃描范圍 | 0.13m-1.0m | 0.36m-2.5m | 1.5m-15m | 1.2m-7m |
每條波束的點(diǎn)數(shù) | 480 | 480 | 2048 | 2464 |
激光覆蓋角度 | 50° (水中) | 50° (水中) | 50° (水中) | 50° (水中) |
X方向分辨率 | 0.3mm@0.13m 1.2mm@0.6m 1.9mm@1m | 0.7mm@0.36m 2.7mm@1.4m 4.9mm@2.5m | 1.3mm@3m 2.3mm @5m 4.5mm@10m 6.7mm@15m | 1.1 mm @ 3m 1.9 mm @ 5m 2.6 mm @ 7m 3.8 mm @ 10m |
Y方向分辨率 | 0.05mm@0.13m 0.2mm@0.6m 0.3mm@1m | 0.1mm@0.36m 0.4mm@1.4m 0.9mm at 2.5m | 2.8 mm@0.5節(jié)11.1 mm@2節(jié) 22.2 mm@4節(jié) | 3.5 mm@0.5節(jié) 14.2 mm@2節(jié) 28.5 mm@4節(jié) |
Z方向分辨率 | / | / | 0.2mm@3m 0.5mm @5m 1.9mm@7m 4.1mm@10m | 0.2 mm@3m 0.5 mm@5m 1.2 mm@7m 1.9 mm@10m |
采樣率 | 9.9Hz | 9.9Hz | 90Hz | 89Hz |
功耗 | 7W, 12-24VDC | 7W, 12-24VDC | 60W, 24-60VDC | 37W, 24-60VDC |
數(shù)據(jù)接口 | RS485/USB | RS485/USB | 網(wǎng)口,TCP/IP協(xié)議 | 網(wǎng)口,TCP/IP協(xié)議 |
重量 | 2.4kg(水中) 4.3kg (空氣中) | 2.6kg(水中) 4.7kg (空氣中) | 13kg(水中) 23.1kg (空氣中) | 3.0kg(水中) 8.5kg (空氣中) |
耐壓深度 | 350m | 350m | 4000m or 6000m | 1000m |
數(shù)據(jù)格式 | .XYZ (CSV) | .XYZ (CSV) | .XYZ (CSV), LAS Publishing | .XYZ (CSV), LAS Publishing |
產(chǎn)品應(yīng)用
海上Jacket檢查